Tabellen vom Wochenende
Landesliga
C Neckarsulm 1 - Heilbronner SV 2 2,5:5,5
TSV Willsbach 1 - SF Kornwestheim 1 2:6
SC Bad Wimpfen 1 - SC Ingersheim 1 2,5:5,5
SK Schwäbisch Hall 2 - TSG Öhringen 1 4:4
SG Ludwigsburg 2 - SV Marbach 1 2,5:5,5
Pl. Mannschaft Sp. MP BP
1 SF Kornwestheim 1 6 12 31,5
2 Heilbronner SV 2 6 10 28,0
3 SC Neckarsulm 1 6 9 27,5
4 TSG Öhringen 1 6 6 25,5
5 SC Ingersheim 1 6 6 23,5
6 SK Schwäbisch Hall 2 6 6 22,0
7 SC Bad Wimpfen 1 6 4 22,0
8 SG Ludwigsburg 2 6 4 21,0
9 SV Marbach 1 6 3 22,5
10 TSV Willsbach 1 6 0 16,5
Kreisklasse
Heilbronner SV 3 - TG Forchtenberg 1 8:0
SC Neckarsulm 2 - SV Gaildorf/Fichtenberg 1 3:5
SK Schwäbisch Hall 4 - SG Meimsheim-Gügl. 1 0,5:7,5
SV Bad Friedrichshall 1 - SV Böckingen 2 3,5:4,5
SV Ivanchuk 1 - SC Künzelsau 1 3:5
Pl. Mannschaft Sp. MP BP
1 SV Gaildorf/Fichtenberg 1 6 12 34,0
2 Heilbronner SV 3 6 9 31,0
3 SV Bad Friedrichshall 1 6 9 30,5
4 SC Künzelsau 1 6 8 26,0
5 SV Böckingen 2 6 7 26,5
6 SV Ivanchuk 1 6 6 26,0
7 SG Meimsheim-Gügl. 1 6 4 26,0
8 SC Neckarsulm 2 6 3 19,5
9 TG Forchtenberg 1 6 2 13,0
10 SK Schwäbisch Hall 4 6 0 6,5
Bezirksjugendliga
SC Ingersheim 1 - SV Böckingen 1 6:0
TSG Öhringen 1 - SC Neckarsulm 1 2,5:3,5
SC Bad Wimpfen 1 - TG Forchtenberg 1 5:1
SF Schwaigern 1 - SF Kornwestheim 1 0,5:5,5
TSV Willsbach 1 - SK Bietigheim-Bissingen 1 3:3
Pl. Mannschaft Sp. MP BP
1 SF Kornwestheim 1 4 8 21,0
2 SC Neckarsulm 1 4 8 16,0
3 SF Schwaigern 1 4 6 16,0
4 TSV Willsbach 1 4 5 13,5
5 SK Bietigheim-Bissingen 1 4 5 13,0
6 TG Forchtenberg 1 4 4 11,0
7 SC Bad Wimpfen 1 4 2 9,0
8 SC Ingersheim 1 4 2 8,5
9 TSG Öhringen 1 4 0 7,0
10 SV Böckingen 1 4 0 5,0
Kreisjugendliga
TSG Öhringen 3 - LT Schwäbisch Hall 2 0:4
TSV Schwaigern 1 - LT Schwäbisch Hall 1 3:1
SG Meimsheim-Gügl. 1 - Heilbronner SV 3 3:1
TSG Öhringen 2 - SF Schwaigern 2 0:4
Pl. Mannschaft Sp. MP BP
1 SF Schwaigern 2 2 4 6,5
2 LT Schwäbisch Hall 2 2 3 6,0
3 TSV Schwaigern 1 2 3 5,0
4 SG Meimsheim-Gügl. 1 2 2 4,5
5 TSG Öhringen 2 2 2 2,5
6 LT Schwäbisch Hall 1 2 1 3,0
7 Heilbronner SV 3 2 1 3,0
8 TSG Öhringen 3 2 0 1,5
Autor:Schachbezirk Unterland aus Öhringen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.